Gephi
Gephi
首先新建工程
1.数据处理与导入
准备两个表:节点表
和边表
,均为csv表,最好从软件中下载。
- 节点表:就是建立节点的。
- 边表:就是建立边的。
1.1节点表
1.1.1 建立节点表
- 节点表如上图所示,需要有三列。id、label、category
- 注意:label列不能有重复!可以使用excel数据当中的删除重复项操作
用kimi识别。提示词:
根据原始表内容创建节点表
要求如下:
- 节点表需要有三列。id(可以是数字也可以与label相同)、label(label列不能有重复)、category(a:原始表中一级知识点,b:原始表中二级知识点,c:原始表中三级知识点)
id | label | category |
---|---|---|
1 | 第1章 绪论 | a |
2 | 数据结构的基本概念 | b |
3 | 算法和算法评价 | b |
4 | 数据结构的类型(线性结构和非线性结构) | b |
5 | 数据结构的存储方式(顺序存储和链式存储) | c |
6 | 算法设计的原则 | c |
7 | 算法的时间复杂度和空间复杂度分析 | c |
8 | 计算机科学对人们生产生活以及技术创新和社会发展的影响 | c |
9 | 软件在计算机科学中扮演的角色 | c |
10 | 软件工程的概念 | c |
11 | 数据结构的概念 | c |
12 | 算法和算法分析的重要性 | c |
13 | 计算机科学与技术的发展历史 | c |
14 | 计算机科学的主要分支 | c |
15 | 数据结构在计算机科学中的重要性 | c |
16 | 算法的概念和基本特征 | c |
17 | 算法复杂度的概念 | c |
18 | 算法设计的原则和策略 | c |
19 | 数据结构的分类 | c |
20 | 数据结构的应用场景 | c |
21 | 算法的概念 | c |
22 | 算法的特性 | c |
23 | 算法设计的要求 | c |
24 | 基本概念和术语 | c |
25 | 数据结构三要素 | c |
26 | 算法效率的度量 | c |
27 | 算法和算法评价的重要性 | c |
1.1.2导入节点
next
->完成
1.2边表
1.2.1 建立边表
边表需要有四列,source、target、type、weight
注:列名都不要改变。
kimi提示词:
根据原始表格建立边表。 要求: 边表需要有四列,source(源节点)、target(目标节点)、type(有向边:directed)、weight(权重:权重计算方式:目标节点的连入度)。 source(源节点)到target(目标节点)的对应关系有:一级知识点(源节点)到二级知识点(目标节点),二级知识点(源节点)到三级级知识点(目标节点),注意二级知识点空白的时候: 一级知识点(源节点)到三级级知识点(目标节点) 需要完整列出可以重复。 注意:列名都不要改变。
例1:
一级知识点 二级知识点 三级知识点 第1章 绪论 数据结构的基本概念 数据结构的类型(线性结构和非线性结构)
输出:第1章 绪论(源节点)到数据结构的基本概念(目标节点)和数据结构的基本概念(源节点)到数据结构的类型(线性结构和非线性结构)(目标节点)
例2:
一级知识点 二级知识点 三级知识点 第1章 绪论 计算机科学对人们生产生活以及技术创新和社会发展的影响 输出:第1章 绪论(源节点)到计算机科学对人们生产生活以及技术创新和社会发展的影响(目标节点)
source | target | type | weight |
---|---|---|---|
第1章 绪论 | 数据结构的基本概念 | directed | 4 |
第1章 绪论 | 算法和算法评价 | directed | 4 |
第1章 绪论 | 计算机科学对人们生产生活以及技术创新和社会发展的影响 | directed | 5 |
第1章 绪论 | 软件在计算机科学中扮演的角色 | directed | 4 |
第1章 绪论 | 软件工程的概念 | directed | 4 |
第1章 绪论 | 数据结构的概念 | directed | 1 |
第1章 绪论 | 算法和算法分析的重要性 | directed | 1 |
第1章 绪论 | 计算机科学与技术的发展历史 | directed | 1 |
第1章 绪论 | 计算机科学的主要分支 | directed | 1 |
第1章 绪论 | 数据结构在计算机科学中的重要性 | directed | 1 |
第1章 绪论 | 算法的概念和基本特征 | directed | 1 |
第1章 绪论 | 算法复杂度的概念 | directed | 1 |
第1章 绪论 | 算法设计的原则和策略 | directed | 1 |
数据结构的基本概念 | 数据结构的类型(线性结构和非线性结构) | directed | 1 |
数据结构的基本概念 | 数据结构的存储方式(顺序存储和链式存储) | directed | 1 |
数据结构的基本概念 | 数据结构的分类 | directed | 2 |
数据结构的基本概念 | 数据结构的应用场景 | directed | 1 |
数据结构的基本概念 | 数据结构的定义 | directed | 1 |
算法和算法评价 | 算法设计的原则 | directed | 2 |
算法和算法评价 | 算法的时间复杂度和空间复杂度分析 | directed | 2 |
算法和算法评价 | 算法的概念 | directed | 1 |
算法和算法评价 | 算法的特性 | directed | 1 |
算法和算法评价 | 算法设计的要求 | directed | 1 |
算法和算法评价 | 数据结构三要素 | directed | 1 |
算法和算法评价 | 算法效率的度量 | directed | 1 |
1.2.2 导入边表
在导入数据的时候,weight表示的是权重,需要把权重的类型设置成double,这样它才会把我们的权重识别进去,否则权重导入进去之后都变成1了。
导入完成
2.美化图表
2.1 改变节点的颜色
2.2 调整节点的大小
3.导出图片
3. 问题
-
Gephi导入边文件后,自动生成了节点信息,但现在很想把节点属性加进去,因此再导入点文件,但是导入点文件后,又在已有节点下面重新生成了节点信息,导致节点翻倍。
- 把节点的id信息设置为和source一样的类型,这样导入节点信息的时候就会自动覆盖自动覆盖